En los barrios de esta guía hay hoy 344 casas en venta publicadas en Mudafy. La más accesible en precio típico está en Las Margaritas (USD 129.000) y la más cara, en Tortugas Country Club (USD 2.900.000).
Contando todo el partido, también fuera de los barrios cerrados, hay 497 casas publicadas, con una mediana de USD 245.000.
| Barrio | Casa típica | Rango del medio | m² cubiertos | Publicadas |
|---|---|---|---|---|
| Las Margaritas | USD 129.000 | USD 129.000 a USD 139.000 | 90 | 10 |
| Palmares de Pilar | USD 157.000 | USD 135.000 a USD 189.000 | 100 | 3 |
| Saravi Village | USD 165.000 | USD 157.000 a USD 192.000 | 80 | 3 |
| Casas del Este | USD 176.000 | USD 168.000 a USD 213.000 | 100 | 3 |
| El Aljibe | USD 186.000 | USD 171.000 a USD 212.000 | 120 | 4 |
| San Ramón | USD 190.000 | USD 174.000 a USD 194.000 | 118 | 10 |
| San Eduardo | USD 200.000 | USD 175.000 a USD 255.000 | 173 | 3 |
| Pilar del Este | USD 209.000 | USD 185.000 a USD 254.000 | 160 | 48 |
| Los Arces | USD 212.000 | USD 177.000 a USD 245.000 | 140 | 8 |
| Santa Elena | USD 215.000 | USD 184.000 a USD 235.000 | 153 | 8 |
| La Lonja | USD 219.000 | USD 172.000 a USD 255.000 | 131 | 6 |
| San Sebastián | USD 220.000 | USD 180.000 a USD 266.000 | 162 | 84 |
| Altos de Manzanares | USD 220.000 | USD 210.000 a USD 245.000 | 160 | 3 |
| Mapuche Country Club | USD 220.000 | USD 175.000 a USD 223.000 | 115 | 3 |
| San Pablo | USD 240.000 | USD 200.000 a USD 249.000 | 170 | 9 |
| San Pablo Chico | USD 245.000 | USD 245.000 a USD 252.000 | 160 | 3 |
| Pilar del Lago Country Club | USD 249.000 | USD 235.000 a USD 350.000 | 154 | 3 |
| Campo Chico Country Club | USD 250.000 | USD 220.000 a USD 349.000 | 200 | 33 |
| Sausalito | USD 250.000 | USD 222.000 a USD 287.000 | 190 | 18 |
| Medal Country Club | USD 265.000 | USD 250.000 a USD 297.000 | 168 | 9 |
| Haras del Sol | USD 279.000 | USD 272.000 a USD 315.000 | 260 | 3 |
| Casuarinas del Pilar | USD 287.000 | USD 244.000 a USD 544.000 | 230 | 3 |
| Santa Silvina | USD 290.000 | USD 288.000 a USD 320.000 | 270 | 3 |
| Los Alcanfores | USD 310.000 | USD 290.000 a USD 338.000 | 148 | 5 |
| Lagoon Pilar | USD 330.000 | USD 290.000 a USD 468.000 | 220 | 7 |
| Pilar Village | USD 330.000 | USD 315.000 a USD 435.000 | 300 | 3 |
| Los Jazmines | USD 331.000 | USD 272.000 a USD 392.000 | 213 | 4 |
| Altos de Campo Grande | USD 380.000 | USD 365.000 a USD 433.000 | 176 | 4 |
| Saint Matthew´s Village | USD 390.000 | USD 364.000 a USD 400.000 | 242 | 4 |
| Campo Grande | USD 390.000 | USD 350.000 a USD 550.000 | 266 | 9 |
| Chacras de Murray | USD 475.000 | USD 411.000 a USD 523.000 | 251 | 4 |
| Estancias del Pilar | USD 480.000 | USD 420.000 a USD 535.000 | 245 | 3 |
| Pilará | USD 540.000 | USD 380.000 a USD 668.000 | 236 | 9 |
| Azzurra Tortugas | USD 635.000 | USD 630.000 a USD 653.000 | 254 | 5 |
| La Calesa | USD 698.000 | USD 654.000 a USD 718.000 | 276 | 4 |
| Tortugas Country Club | USD 2.900.000 | USD 1.875.000 a USD 3.100.000 | 526 | 3 |
"Rango del medio" es la mitad de las casas publicadas, sin la cuarta parte más barata ni la más cara. Barrios con 3 casas publicadas o más.
¿Querés vender tu casa en Pilar?
Pedí una tasación y te decimos cuánto vale hoy, con los precios publicados de tu barrio.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una casa en Pilar?
En los barrios de esta guía, el precio típico va de USD 129.000 en Las Margaritas a USD 2.900.000 en Tortugas Country Club, según lo publicado en Mudafy en octubre de 2026.
De dónde salen los datos: inventario publicado en Mudafy (octubre de 2026), en dólares.























