Actualizado el 2 de octubre de 2026
Monitor inmobiliario de CABA
Cuánto cuesta el m², cuál es el precio típico y qué se ofrece en CABA: departamentos en venta, con los datos de todo el mercado actualizados todos los días.
Mercado de departamentos en venta en CABA
En CABA, el m² de los departamentos en venta se publica a USD 2.833. Un departamento de 2 ambientes ronda los USD 106.000 y uno de 3 ambientes, los USD 150.000. El 24% de la oferta tiene cochera. Las ventas se cierran, en mediana, un 3,9% por debajo del precio publicado.
- Precio del m²
- USD 2.833
- Precio típico
- USD 162.000
- La mitad se publica entre USD 102.000 y USD 290.000
- Precio de cierre vs. publicado
- −3,9%
- Las ventas se cierran, en mediana, un 3,9% por debajo del precio publicado.
- Publicaciones analizadas
- 55.866
Precio por ambientes en CABA
- 1 ambiente
- USD 94.300USD 2.885/m²
- 2 ambientes
- USD 106.000USD 2.636/m²
- 3 ambientes
- USD 150.000USD 2.688/m²
- 4 ambientes
- USD 199.000USD 2.870/m²
Qué ofrece la oferta en CABA
- Con cochera
- 24% de la ofertaUSD 3.427/m²
- Con balcón
- 4% de la ofertaUSD 3.140/m²
- Con parrilla
- 4% de la ofertaUSD 3.331/m²
- Con pileta
- 3% de la ofertaUSD 3.373/m²
Medianas de los precios publicados en el mercado, actualizadas todos los días.
Departamentos en venta: precio por zona en CABA
| Puerto Madero | USD 5.716 | USD 509.500 | 362 | Ver propiedades |
|---|---|---|---|---|
| Nuñez | USD 3.861 | USD 196.000 | 729 | Ver propiedades |
| Palermo | USD 3.713 | USD 197.000 | 5.388 | Ver propiedades |
| Belgrano | USD 3.442 | USD 235.000 | 2.132 | Ver propiedades |
| Villa Devoto | USD 3.226 | USD 223.000 | 121 | Ver propiedades |
| Villa Urquiza | USD 3.223 | USD 172.800 | 192 | Ver propiedades |
| Colegiales | USD 3.212 | USD 182.999 | 367 | Ver propiedades |
| Coghlan | USD 3.188 | USD 159.500 | 148 | Ver propiedades |
| Saavedra | USD 3.129 | USD 169.250 | 232 | Ver propiedades |
| Villa Ortuzar | USD 3.038 | USD 158.000 | 35 | Ver propiedades |
| Villa Crespo | USD 3.000 | USD 149.000 | 349 | Ver propiedades |
| Chacarita | USD 2.919 | USD 152.000 | 91 | Ver propiedades |
| Recoleta | USD 2.830 | USD 219.000 | 1.655 | Ver propiedades |
| Caballito | USD 2.743 | USD 168.000 | 1.785 | Ver propiedades |
| Villa del Parque | USD 2.710 | USD 164.950 | 58 | Ver propiedades |
| Almagro | USD 2.507 | USD 137.800 | 729 | Ver propiedades |
| Retiro | USD 2.438 | USD 185.500 | 254 | Ver propiedades |
| Agronomía | USD 2.412 | USD 140.250 | 22 | Ver propiedades |
| San Telmo | USD 2.371 | USD 110.150 | 311 | Ver propiedades |
| Villa Pueyrredon | USD 2.296 | USD 126.100 | 26 | Ver propiedades |
| Boedo | USD 2.282 | USD 103.500 | 200 | Ver propiedades |
| Barracas | USD 2.263 | USD 137.500 | 334 | Ver propiedades |
| Villa Luro | USD 2.236 | USD 128.500 | 22 | Ver propiedades |
| La Paternal | USD 2.212 | USD 125.000 | 61 | Ver propiedades |
| Parque Chacabuco | USD 2.199 | USD 143.000 | 98 | Ver propiedades |
| Flores | USD 2.106 | USD 130.000 | 407 | Ver propiedades |
| Mataderos | USD 2.097 | USD 121.000 | 96 | Ver propiedades |
| Liniers | USD 2.033 | USD 98.000 | 105 | Ver propiedades |
| Villa General Mitre | USD 2.030 | USD 118.000 | 23 | Ver propiedades |
| San Cristobal | USD 1.844 | USD 83.000 | 227 | Ver propiedades |
| Vélez Sarsfield | USD 1.827 | USD 110.000 | 40 | Ver propiedades |
| Monserrat | USD 1.811 | USD 93.000 | 275 | Ver propiedades |
| Parque Patricios | USD 1.742 | USD 102.000 | 97 | Ver propiedades |
| Floresta | USD 1.733 | USD 98.900 | 89 | Ver propiedades |
| Balvanera | USD 1.702 | USD 88.500 | 901 | Ver propiedades |
| San Nicolás | USD 1.667 | USD 87.000 | 321 | Ver propiedades |
| Parque Avellaneda | USD 1.497 | USD 97.000 | 31 | Ver propiedades |
| La Boca | USD 1.421 | USD 72.000 | 72 | Ver propiedades |
| Constitución | USD 1.316 | USD 64.000 | 93 | Ver propiedades |
| Nueva Pompeya | USD 1.112 | USD 79.000 | 33 | Ver propiedades |
| Villa Lugano | USD 1.024 | USD 62.500 | 34 | Ver propiedades |
¿En qué rango de precio están los departamentos en venta?
- Menos de USD 100k25%
- USD 100k – 200k38%
- USD 200k – 500k28%
- USD 500k – 1M9%
Departamentos en venta en CABA
Ver todas →¿Tenés una propiedad en CABA? Calculá cuánto vale
Preguntas sobre el mercado en CABA
Se publica, en mediana, a USD 2.833 por m². El precio típico es de USD 162.000, y la mitad de la oferta está entre USD 102.000 y USD 290.000.
Un departamento de 1 ambiente en venta en CABA se publica, en mediana, a USD 94.300 (USD 2.885 por m²).
Un departamento de 2 ambientes en venta en CABA se publica, en mediana, a USD 106.000 (USD 2.636 por m²).
Un departamento de 3 ambientes en venta en CABA se publica, en mediana, a USD 150.000 (USD 2.688 por m²).
Un departamento de 4 ambientes en venta en CABA se publica, en mediana, a USD 199.000 (USD 2.870 por m²).
Según las ventas cerradas de los últimos dos años, el precio de cierre queda, en mediana, un 3,9% por debajo del precio publicado.
¿De dónde salen estos datos?
- De las propiedades publicadas en todo el mercado inmobiliario (no solo en Mudafy), que analizamos todos los días.
- Para cada zona y tipo de propiedad tomamos la mediana del precio de publicación por metro cuadrado: el valor del medio, que no se distorsiona por publicaciones muy caras o muy baratas.
- Los valores se recalculan todos los días. Solo mostramos zonas con al menos 20 propiedades publicadas para que el dato sea representativo.
*Los valores de mercado son aproximados y no configuran en forma alguna un informe de tasación. Las tasaciones solo pueden ser efectuadas por corredores matriculados en las jurisdicciones en las que se encuentren las propiedades.























