Desde
USD 105.000
USD 122/m²
ALMAHUE PILAR
Detalle
Tipologías
Tocá una tipología para ver sus unidades.
Descripción
En Pilar se enraíza este maravilloso bosque de más de 40 hectáreas parquizadas, alrededor de un gran Club House estilo inglés se dan cita grupos de robles, fresnos y casuarinas entre otros tantos, para refrescar los veranos con sus verdes y energizar los otoños con sus ocres, amarillos y rojos. 308 lotes donde plantar tu hogar para vivir al ritmo de naturaleza sin perder conexión con la actualidad. Superficie total 398.300 m2. lotes de 890 m2 promedio. Espacios Comunes 136.707 m2. Espacios verdes 39.000 m2. Área deportiva 9.291 m2. Cancha de futbol. 2 canchas de tenis. Cancha de paddle. Área House 9.070 m2. Club House. Terrazas. Pileta de natación. Gimnasio. KidsClub. Plaza de juegos. Co Work. Minimarket.
Características
Amenidades
- Gimnasio
- Cancha polideportiva
- Pileta
- Solárium
Seguridad
- Seguridad
Interior
- SUM
Servicios
- Cable TV
- Internet / Wifi
- Cloaca
Condiciones
- Aceptan mascotas
Unidades
| Unidad | Tipo | m² | Precio | Ver unidad |
|---|---|---|---|---|
| Unidad 1 | Terreno | 796 m² | USD 105.000 | Ver |
| Unidad 2 | Terreno | 858 m² | USD 105.000 | Ver |
| Unidad 3 | Terreno | 858 m² | USD 105.000 | Ver |
| Unidad 4 | Terreno | 792 m² | USD 110.000 | Ver |
| Unidad 5 | Terreno | 790 m² | USD 114.969 | Ver |
| Unidad 6 | Terreno | 891 m² | USD 119.132 | Ver |
| Unidad 7 | Terreno | 790 m² | USD 120.717 | Ver |
| Unidad 8 | Terreno | 792 m² | USD 121.023 | Ver |
| Unidad 9 | Terreno | 796 m² | USD 121.634 | Ver |
| Unidad 10 | Terreno | 755 m² | USD 125.000 | Ver |
| Unidad 11 | Terreno | 790 m² | USD 125.000 | Ver |
| Unidad 12 | Terreno | 947 m² | USD 126.619 | Ver |
| Unidad 13 | Terreno | 951 m² | USD 127.154 | Ver |
| Unidad 14 | Terreno | 957 m² | USD 127.956 | Ver |
| Unidad 15 | Terreno | 969 m² | USD 129.561 | Ver |
| Unidad 16 | Terreno | 973 m² | USD 130.096 | Ver |
| Unidad 17 | Terreno | 1006 m² | USD 134.508 | Ver |
| Unidad 18 | Terreno | 787 m² | USD 135.000 | Ver |
| Unidad 19 | Terreno | 997 m² | USD 138.000 | Ver |
| Unidad 20 | Terreno | 1019 m² | USD 140.000 | Ver |
| Unidad 21 | Terreno | 1053 m² | USD 140.792 | Ver |
| Unidad 22 | Terreno | 972 m² | USD 145.000 | Ver |
| Unidad 23 | Terreno | 969 m² | USD 145.350 | Ver |
| Unidad 24 | Terreno | 753 m² | USD 145.625 | Ver |
| Unidad 25 | Terreno | 958 m² | USD 146.389 | Ver |
| Unidad 26 | Terreno | 797 m² | USD 150.000 | Ver |
| Unidad 27 | Terreno | 831 m² | USD 150.000 | Ver |
| Unidad 28 | Terreno | 1003 m² | USD 150.514 | Ver |
| Unidad 29 | Terreno | 956 m² | USD 152.807 | Ver |
| Unidad 30 | Terreno | 963 m² | USD 154.182 | Ver |
| Unidad 31 | Terreno | 1044 m² | USD 159.530 | Ver |
| Unidad 32 | Terreno | 894 m² | USD 160.000 | Ver |
Ubicación
La ubicación es aproximadaQué hay cerca
TransporteParadas de colectivos
Paradas de colectivos
Ruta 8 y Saravi
Líneas 176, 203, 228F y 520 · 300 metros
EducaciónEscuelas
Escuelas
Dannunzio
500 metros
Escuela de Educación Secundaria Nº 25
1.900 metros
Escuela de Educación Primaria 41 Bombero Voluntario Cristian P. Rojas
1.900 metros
Instituto Santa Bernardita
2.000 metros
Espacios verdesPlazas y parques
Plazas y parques
Barrio Parque Los Robles del Monarca
900 metros
Plaza Las Calandritas
1.900 metros
Plaza Rivera Pinazo
1.900 metros
SaludClínicas
Clínicas
Unidad Sanitaria La Lonja
900 metros
ComerciosSupermercados
Supermercados
Super Iris
1.300 metros
Hipermecado Diarco
2.000 metros
Paradas de colectivos
Ruta 8 y Saravi
Líneas 176, 203, 228F y 520 · 300 metros
Distancias aproximadas en línea recta. Datos de lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.


