Desde
USD 115.000
USD 138/m²
Bahia Villanueva
Detalle
Tipologías
Tocá una tipología para ver sus unidades.
Descripción
BAHÍA, es un Barrio Residencial Privado al RÍO. Compuesto por 166 lotes, ubicado en Villanueva, Tigre Se desarrolla en un terreno de 26 hectáreas, sobre el río. 750 metros lineales de costa sobre el Canal Villanueva, y acceso náutico al Río Luján Sus lotes unifamiliares poseen una superficie promedio de 750M2 con frentes de más de 15 metros Sus características especiales, su gran cantera pre existente y sus dimensiones, diseño y su fuerte relación con el agua, con casi 7 has de río interior, nos motivaron a trabajar un proyecto a medida, altamente cuidado y equilibrado, diferencial de la zona Club House: Ubicado estratégicamente, sobre la Bahía principal del proyecto, espacio diseñado, con alta visual y participación sobre el río Grandes espacios y terrazas exteriores, serán sus diferenciales El espacio deportivo incluye una cancha de tenis de superficie rápida, de bajo mantenimiento y Cancha de Pádel
Unidades
| Unidad | Tipo | m² | Precio | Ver unidad |
|---|---|---|---|---|
| Unidad 1 | Terreno | 677 m² | USD 115.000 | Ver |
| Unidad 2 | Terreno | 679 m² | USD 115.000 | Ver |
| Unidad 3 | Terreno | 833 m² | USD 115.000 | Ver |
| Unidad 4 | Terreno | 679 m² | USD 130.000 | Ver |
| Unidad 5 | Terreno | 694 m² | USD 135.000 | Ver |
| Unidad 6 | Terreno | 706 m² | USD 138.000 | Ver |
| Unidad 7 | Terreno | 765 m² | USD 142.000 | Ver |
| Unidad 8 | Terreno | 804 m² | USD 148.000 | Ver |
| Unidad 9 | Terreno | 811 m² | USD 149.000 | Ver |
| Unidad 10 | Terreno | 773 m² | USD 150.000 | Ver |
| Unidad 11 | Terreno | 861 m² | USD 155.000 | Ver |
| Unidad 12 | Terreno | 861 m² | USD 155.000 | Ver |
| Unidad 13 | Terreno | 923 m² | USD 167.000 | Ver |
| Unidad 14 | Terreno | 926 m² | USD 167.000 | Ver |
| Unidad 15 | Terreno | 950 m² | USD 173.000 | Ver |
| Unidad 16 | Terreno | 681 m² | USD 220.000 | Ver |
| Unidad 17 | Terreno | 761 m² | USD 230.000 | Ver |
| Unidad 18 | Terreno | 733 m² | USD 250.000 | Ver |
| Unidad 19 | Terreno | 747 m² | USD 260.000 | Ver |
| Unidad 20 | Terreno | 761 m² | USD 270.000 | Ver |
| Unidad 21 | Terreno | 742 m² | USD 275.000 | Ver |
| Unidad 22 | Terreno | 705 m² | USD 280.000 | Ver |
| Unidad 23 | Terreno | 736 m² | USD 300.000 | Ver |
| Unidad 24 | Terreno | 736 m² | USD 300.000 | Ver |
| Unidad 25 | Terreno | 786 m² | USD 315.000 | Ver |
| Unidad 26 | Terreno | 1078 m² | USD 315.000 | Ver |
| Unidad 27 | Terreno | 820 m² | USD 325.000 | Ver |
| Unidad 28 | Terreno | 894 m² | USD 350.000 | Ver |
| Unidad 29 | Terreno | 894 m² | USD 357.000 | Ver |


