Desde
USD 2.000
USD 6/m²
Barrio Privado - Costa Esmeralda
Detalle
Tipologías
Tocá una tipología para ver sus unidades.
Descripción
Barrio privado a sólo 10 minutos de Pinamar, que con sus mil hectáreas y 3.200 metros de costa conforman un lugar exclusivo para familias o parejas con ganas de apostar su proyecto a un entorno natural de pinos y mar, comodidad, relax, deporte y buena vida, priorizando su seguridad. Hace ya tres años inauguramos el Paseo Comercial, actualmente lanzando la tercer etapa. Características: - Sobre Ruta 11, km 380, del Partido de la Costa. A solo 10 minutos de Pinamar. - Superficie de 1.000 hectáreas con plantaciones de pinos y 3.200 metros de costa exclusivos. - Compuesto por siete sectores con características propias: Bosque, Deportiva, Ecuestre, Golf, Senderos, Residencial, Marítimo. - Tres paradores: Cabo Norte (para disfrutar la playa en familia), Cabo Suelto (con deportes acuáticos) y Amarras (Exclusivas carpas y Restaurante) - Cancha de golf de 18 hoyos y de 9 hoyos. Driving range y putting green. Club House. Restaurante. - Deportes: Tenis (8 canchas hard court iluminadas y 4 canchas de tenis de polvo de ladrillo). Volley. Fútbol. Paddle. Gimnasio. Actividades para los más chicos. Club House. Food Trucks. - Dos canchas de polo, palenques, picadero, corrales, materas y pista de vareo. Cabalgatas diurnas y nocturnas todo el año. - Laguna de 2 has. - Servicios: seguridad 24hs., proveeduría abierta todo el año y una Iglesia en el acceso al barrio. También cuenta con AlGolf19, un complejo de departamentos sobre la cancha de golf que consta de dos edificios centrales y dos laterales. Son 150 unidades,cada uno con terraza y parrilla propia, baulera y cochera. Pileta in-out.
Características
Amenidades
- Gimnasio
- Sala de juegos
Seguridad
- Seguridad
Servicios
- Cable TV
- Internet / Wifi
- Cloaca
Unidades
| Unidad | Tipo | Ambientes | Baños | m² | Precio | Ver unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 1 | Departamento | 2 | 1 | 66 m² | USD 170.000 | Ver |
| Unidad 2 | Departamento | 2 | 1 | 57 m² | USD 180.000 | Ver |
| Unidad 3 | Departamento | 3 | 2 | 103 m² | USD 255.000 | Ver |
| Unidad 4 | Casa | 4 | 2 | 200 m² | USD 4.400 | Ver |
| Unidad 5 | Terreno | — | — | 1661 m² | USD 100.000 | Ver |
| Unidad 6 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 105.000 | Ver |
| Unidad 7 | Terreno | — | — | 1022 m² | USD 105.000 | Ver |
| Unidad 8 | Terreno | — | — | 1007 m² | USD 110.000 | Ver |
| Unidad 9 | Terreno | — | — | 1069 m² | USD 110.000 | Ver |
| Unidad 10 | Terreno | — | — | 945 m² | USD 120.000 | Ver |
| Unidad 11 | Terreno | — | — | 966 m² | USD 120.000 | Ver |
| Unidad 12 | Terreno | — | — | 1007 m² | USD 120.000 | Ver |
| Unidad 13 | Terreno | — | — | 1600 m² | USD 120.000 | Ver |
| Unidad 14 | Terreno | — | — | 1601 m² | USD 120.000 | Ver |
| Unidad 15 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 125.000 | Ver |
| Unidad 16 | Terreno | — | — | 1009 m² | USD 125.000 | Ver |
| Unidad 17 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 130.000 | Ver |
| Unidad 18 | Terreno | — | — | 1009 m² | USD 130.000 | Ver |
| Unidad 19 | Terreno | — | — | 1100 m² | USD 130.000 | Ver |
| Unidad 20 | Terreno | — | — | 2132 m² | USD 130.000 | Ver |
| Unidad 21 | Terreno | — | — | 1213 m² | USD 140.000 | Ver |
| Unidad 22 | Terreno | — | — | 1075 m² | USD 145.000 | Ver |
| Unidad 23 | Terreno | — | — | 940 m² | USD 150.000 | Ver |
| Unidad 24 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 150.000 | Ver |
| Unidad 25 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 150.000 | Ver |
| Unidad 26 | Terreno | — | — | 843 m² | USD 160.000 | Ver |
| Unidad 27 | Terreno | — | — | 1246 m² | USD 160.000 | Ver |
| Unidad 28 | Terreno | — | — | 1246 m² | USD 175.000 | Ver |
| Unidad 29 | Terreno | — | — | 945 m² | USD 180.000 | Ver |
| Unidad 30 | Terreno | — | — | 935 m² | USD 190.000 | Ver |
| Unidad 31 | Terreno | — | — | 1186 m² | USD 196.000 | Ver |
| Unidad 32 | Terreno | — | — | 916 m² | USD 199.000 | Ver |
| Unidad 33 | Terreno | — | — | 887 m² | USD 205.000 | Ver |
| Unidad 34 | Terreno | — | — | 929 m² | USD 210.000 | Ver |
| Unidad 35 | Terreno | — | — | 937 m² | USD 210.000 | Ver |
| Unidad 36 | Terreno | — | — | 961 m² | USD 210.000 | Ver |
| Unidad 37 | Terreno | — | — | 1080 m² | USD 248.000 | Ver |
| Unidad 38 | Terreno | — | — | 972 m² | USD 250.000 | Ver |
| Unidad 39 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 250.000 | Ver |
| Unidad 40 | Terreno | — | — | 1050 m² | USD 250.000 | Ver |
| Unidad 41 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 255.000 | Ver |
| Unidad 42 | Terreno | — | — | 940 m² | USD 280.000 | Ver |
| Unidad 43 | Terreno | — | — | 1200 m² | USD 305.000 | Ver |
| Unidad 44 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 310.000 | Ver |
| Unidad 45 | Terreno | — | — | 981 m² | USD 345.000 | Ver |
| Unidad 46 | Terreno | — | — | 1055 m² | USD 350.000 | Ver |
| Unidad 47 | Terreno | — | — | 1063 m² | USD 350.000 | Ver |
| Unidad 48 | Terreno | — | — | 1000 m² | USD 450.000 | Ver |
| Unidad 49 | Terreno | — | — | 915 m² | USD 475.000 | Ver |
| Unidad 50 | Terreno | — | — | 1484 m² | USD 880.000 | Ver |
Ubicación
La ubicación es aproximadaPropiedades similares
Ver más propiedades →
Emprendimiento en venta · Costa Esmeralda, Punta Medanos, La Costa, Costa Atlántica, Provincia de Buenos Aires · Barrio Privado - Costa EsmeraldaEmprendimiento en venta · Costa Esmeralda, Punta Medanos, La Costa, Costa Atlántica, Provincia de Buenos Aires
Barrio Privado - Costa Esmeralda
Desde
USD 2.100· USD 6/m²






