Desde
USD 102.000
USD 1.064/m²
Deptos Altos de Maschwitz
Detalle
Tipologías
Tocá una tipología para ver sus unidades.
Descripción
ALTOS DE MASCHWITZ Un lugar para vivir en plena naturaleza con todos los beneficios de la ciudad Es un emprendimiento urbano integral, se plantea sobre 4 hectáreas con 30.000M2 de edificación Cuenta con unidades de 1,2,3, 4 Ambientes y Dúplex Es un desarrollo unico en Zona Norte con cocheras subterráneas con ingreso al palier de cada uno de los edificios, logrando mantener un complejo libre de autos sin contaminación visual ni sonora El complejo cuenta con: SUM, Solárium, Playroom, Quincho, Laundry, Vestuarios, Baulera, Seguridad 24HS ***Algunas imágenes corresponden a una unidad Modelo. Dentro de la publicación enumeramos/describimos las características esenciales del inmueble que puede sufrir ajustes, verificaciones y/o modificaciones***
Características
Amenidades
- Parrilla
- Lavadero
- Pileta
- Solárium
Seguridad
- Seguridad
Interior
- SUM
- Aire acondicionado
Servicios
- Internet / Wifi
- Cloaca
Condiciones
- Aceptan mascotas
Unidades
| Unidad | Tipo | Ambientes | Baños | m² | Precio | Ver unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 1 | Departamento | 2 | 1 | 64 m² | USD 102.000 | Ver |
| Unidad 2 | Departamento | 2 | 1 | 152 m² | USD 102.000 | Ver |
| Unidad 3 | Departamento | 2 | 1 | 152 m² | USD 102.000 | Ver |
| Unidad 4 | Departamento | 2 | 1 | 70 m² | USD 114.090 | Ver |
| Unidad 5 | Departamento | 2 | 1 | 72 m² | USD 114.090 | Ver |
| Unidad 6 | Departamento | 3 | 2 | 103 m² | USD 116.000 | Ver |
| Unidad 7 | Departamento | 3 | 2 | 116 m² | USD 116.000 | Ver |
| Unidad 8 | Departamento | 3 | 1 | 104 m² | USD 116.250 | Ver |
| Unidad 9 | Departamento | 3 | 2 | 93 m² | USD 150.000 | Ver |
| Unidad 10 | Departamento | 3 | 2 | 110 m² | USD 150.000 | Ver |
| Unidad 11 | Departamento | 3 | 2 | 113 m² | USD 152.000 | Ver |
| Unidad 12 | Departamento | 3 | 1 | 93 m² | USD 152.008 | Ver |
| Unidad 13 | Departamento | 3 | 1 | 105 m² | USD 159.107 | Ver |
| Unidad 14 | Departamento | 3 | 1 | 104 m² | USD 170.000 | Ver |
| Unidad 15 | Departamento | 3 | 2 | 109 m² | USD 170.000 | Ver |
| Unidad 16 | Departamento | 3 | 1 | 112 m² | USD 170.000 | Ver |
| Unidad 17 | Departamento | 3 | 1 | 113 m² | USD 170.860 | Ver |
| Unidad 18 | Departamento | 4 | 2 | 138 m² | USD 180.000 | Ver |
| Unidad 19 | Departamento | 4 | 2 | 128 m² | USD 199.000 | Ver |
| Unidad 20 | Departamento | 4 | 2 | 138 m² | USD 199.000 | Ver |
| Unidad 21 | Departamento | 4 | 2 | 138 m² | USD 199.000 | Ver |
| Unidad 22 | Departamento | 4 | 2 | 127 m² | USD 206.434 | Ver |
| Unidad 23 | Departamento | 4 | 2 | 128 m² | USD 206.434 | Ver |
| Unidad 24 | Departamento | 4 | 2 | 132 m² | USD 214.000 | Ver |
| Unidad 25 | Departamento | 4 | 2 | 132 m² | USD 224.000 | Ver |
| Unidad 26 | Departamento | 4 | 2 | 132 m² | USD 224.476 | Ver |
| Unidad 27 | Departamento | 4 | 2 | 138 m² | USD 224.476 | Ver |
| Unidad 28 | Departamento | 4 | 2 | 138 m² | USD 224.476 | Ver |
| Unidad 29 | Departamento | 4 | 2 | 138 m² | USD 224.476 | Ver |
| Unidad 30 | Casa | 4 | 2 | 132 m² | USD 224.667 | Ver |
| Unidad 31 | Departamento | 4 | 2 | 138 m² | USD 224.677 | Ver |
| Unidad 32 | Departamento | 4 | 2 | 138 m² | USD 224.677 | Ver |
Ubicación
La ubicación es aproximadaPropiedades similares
Ver más propiedades →
Emprendimiento en venta · Azzurra Tortugas, Manuel Alberti, Pilar, GBA Norte, Provincia de Buenos Aires · Lotes en Azzurra TortugasEmprendimiento en venta · Azzurra Tortugas, Manuel Alberti, Pilar, GBA Norte, Provincia de Buenos Aires
Lotes en Azzurra Tortugas
Desde
USD 100.000· USD 118/m²

