¿Te gustaría calcular el valor de tu propiedad? En este mapa te mostramos el valor por metro cuadrado por barrio en CABA y Zona Norte, con el precio actualizado al mes de febrero de 2022.
En Mudafy contamos con una gran base de datos de propiedades que nos permite entender el precio por el metro cuadrado de CABA y Zona Norte en dólares. Esta información se actualiza constantemente para ofrecer un dato útil y relevante al día de hoy. Recordá que se trata de un valor promedio y con él podrás obtener un precio estimado de tu casa. Para conocer el valor real, agendá ahora una tasación sin cargo.
Barrio | Precio promedio por m2 |
---|---|
Puerto Madero | USD 4.083 |
Belgrano | USD 2.203 |
Martinez | USD 2.201 |
La Lucila | USD 2.197 |
Vicente López | USD 2.187 |
San Isidro | USD 2.129 |
Palermo | USD 2.121 |
Nuñez | USD 2.065 |
Recoleta | USD 2.055 |
Florida | USD 2.042 |
Villa Urquiza | USD 1.996 |
Saavedra | USD 1.977 |
Colegiales | USD 1.975 |
Olivos | USD 1.958 |
Caballito | USD 1.883 |
Villa Devoto | USD 1.801 |
Villa Pueyrredon | USD 1.778 |
Retiro | USD 1.774 |
Villa Crespo | USD 1.751 |
Villa del Parque | USD 1.740 |
Almagro | USD 1.726 |
Chacarita | USD 1.722 |
Parque Chas | USD 1.683 |
Villa Ortuzar | USD 1.679 |
Agronomía | USD 1.671 |
Villa Real | USD 1.635 |
Monte Castro | USD 1.618 |
San Telmo | USD 1.606 |
Boedo | USD 1.603 |
Flores | USD 1.601 |
Parque Chacabuco | USD 1.598 |
Villa Luro | USD 1.584 |
Mataderos | USD 1.548 |
Villa Santa Rita | USD 1.543 |
Liniers | USD 1.540 |
Balvanera | USD 1.528 |
Villa General Mitre | USD 1.513 |
Barracas | USD 1.512 |
San Nicolás | USD 1.511 |
San Cristobal | USD 1.510 |
Versalles | USD 1.503 |
Paternal | USD 1.496 |
Floresta | USD 1.487 |
Vélez Sarsfield | USD 1.444 |
Tigre | USD 1.413 |
Parque Patricios | USD 1.396 |
Parque Avellaneda | USD 1.339 |
Constitución | USD 1.289 |
La Boca | USD 1.209 |
Nueva Pompeya | USD 1.164 |
Villa Lugano | USD 1.112 |
Villa Soldati | USD 921 |
Los valores promedios por barrio fueron obtenidos a partir del análisis de propiedades publicadas para la venta en portales inmobiliarios online.
El precio promedio del m2 en la Ciudad de Buenos Aires es de USD 2.217
El barrio con el precio promedio del m2 más barato de CABA es Villa Soldati con un promedio de USD 774/m2, seguido por Nueva Pompeya y La Boca cuyos valores promedio son USD 1.160/m2 y USD 1.213/m2
El barrio con el precio promedio del m2 más caro de CABA es Puerto Madero con un promedio de USD 4.935/m2, seguido por Belgrano y Palermo cuyos valores promedio son USD 3.046/m2 y USD 2.683/m2
El tamaño promedio de la superficie de terrenos en venta en CABA es de 431 m2