Actualizado el 10 de octubre de 2026
Monitor inmobiliario de Córdoba Capital
Según el Monitor inmobiliario de Mudafy, en octubre de 2026 el m² de los departamentos en venta en Córdoba Capital se publica a USD 1.523. Cuánto cuesta el m², cuál es el precio típico y qué se ofrece, con los datos de todo el mercado actualizados todos los días.
Mercado de departamentos en venta en Córdoba Capital
En Córdoba Capital, el m² de los departamentos en venta se publica a USD 1.523 (Monitor inmobiliario de Mudafy, octubre de 2026). Un departamento de 2 ambientes ronda los USD 76.000 y uno de 3 ambientes, los USD 98.000. El 32% de la oferta tiene cochera. Las ventas se cierran, en mediana, un 4,2% por debajo del precio publicado.
- Precio del m²
- USD 1.523
- Precio típico
- USD 109.000
- La mitad se publica entre USD 70.000 y USD 160.000
- Precio de cierre vs. publicado
- −4,2%
- Las ventas se cierran, en mediana, un 4,2% por debajo del precio publicado.
- Publicaciones analizadas
- 12.956
Precio por ambientes en Córdoba Capital
- 1 ambiente
- USD 70.000USD 1.600/m²
- 2 ambientes
- USD 76.000USD 1.722/m²
- 3 ambientes
- USD 98.000USD 1.600/m²
- 4 ambientes
- USD 128.000USD 1.646/m²
Qué ofrece la oferta en Córdoba Capital
- Con cochera
- 32% de la ofertaUSD 1.433/m²
- Con balcón
- 4% de la ofertaUSD 1.781/m²
- Con seguridad
- 3% de la ofertaUSD 1.882/m²
- Con parrilla
- 2% de la ofertaUSD 1.903/m²
Medianas de los precios publicados en el mercado, actualizadas todos los días.
Departamentos en venta: precio por zona en Córdoba Capital
| Villa Belgrano | USD 2.254 | USD 387.000 | 113 | Ver propiedades |
|---|---|---|---|---|
| Jardin Claret | USD 2.083 | USD 195.000 | 36 | Ver propiedades |
| Nueva Córdoba | USD 2.000 | USD 115.000 | 5.009 | Ver propiedades |
| Las Rosas | USD 1.930 | USD 152.000 | 22 | Ver propiedades |
| Cerro De Las Rosas | USD 1.853 | USD 269.000 | 133 | Ver propiedades |
| General Paz | USD 1.847 | USD 108.385 | 153 | Ver propiedades |
| Los Naranjos | USD 1.800 | USD 82.000 | 55 | Ver propiedades |
| Pilares de Manantiales | USD 1.700 | USD 104.000 | 24 | Ver propiedades |
| Ampliación Jardin Espinosa | USD 1.667 | USD 135.000 | 23 | Ver propiedades |
| La Luisita | USD 1.667 | USD 300.000 | 50 | Ver propiedades |
| Alto Villasol | USD 1.618 | USD 110.000 | 70 | Ver propiedades |
| Bajo Palermo | USD 1.600 | USD 133.800 | 34 | Ver propiedades |
| Las Flores | USD 1.583 | USD 120.000 | 20 | Ver propiedades |
| Quintas De Arguello | USD 1.533 | USD 180.000 | 173 | Ver propiedades |
| Rincones de Manantiales | USD 1.453 | USD 119.000 | 95 | Ver propiedades |
| Chacra del norte | USD 1.422 | USD 247.000 | 81 | Ver propiedades |
| Costas de Manantiales | USD 1.415 | USD 175.000 | 49 | Ver propiedades |
| Guemes | USD 1.399 | USD 80.000 | 20 | Ver propiedades |
| Cofico | USD 1.375 | USD 74.500 | 448 | Ver propiedades |
| Crisol Norte | USD 1.351 | USD 75.000 | 79 | Ver propiedades |
| Terrazas de Manantiales | USD 1.345 | USD 175.000 | 45 | Ver propiedades |
| Miradores de Manantiales II | USD 1.337 | USD 153.500 | 284 | Ver propiedades |
| Argentina | USD 1.324 | USD 145.800 | 51 | Ver propiedades |
| Prados de Manantiales | USD 1.322 | USD 160.000 | 99 | Ver propiedades |
| San Ignacio Village | USD 1.311 | USD 160.000 | 196 | Ver propiedades |
| Nuevo Poeta Lugones | USD 1.279 | USD 143.450 | 68 | Ver propiedades |
| Alberdi | USD 1.265 | USD 61.500 | 57 | Ver propiedades |
| Centro | USD 1.228 | USD 79.500 | 74 | Ver propiedades |
| Solares de Manantiales | USD 1.215 | USD 170.000 | 67 | Ver propiedades |
| Juniors | USD 1.213 | USD 74.500 | 33 | Ver propiedades |
| Docta | USD 1.209 | USD 127.000 | 121 | Ver propiedades |
| Alto Alberdi | USD 1.200 | USD 63.000 | 725 | Ver propiedades |
| Alta Córdoba | USD 1.197 | USD 64.000 | 615 | Ver propiedades |
| Brisas de Manantiales | USD 1.186 | USD 117.000 | 51 | Ver propiedades |
| La Calandria | USD 1.183 | USD 170.000 | 40 | Ver propiedades |
| Ducasse | USD 1.176 | USD 76.500 | 23 | Ver propiedades |
| Colinas de Manantiales | USD 1.167 | USD 165.000 | 59 | Ver propiedades |
| Paso De Los Andes | USD 1.124 | USD 48.000 | 41 | Ver propiedades |
| Ampliación San Fernando | USD 1.104 | USD 74.000 | 40 | Ver propiedades |
| Observatorio | USD 1.100 | USD 55.000 | 211 | Ver propiedades |
| Quebrada de las Rosas | USD 1.099 | USD 72.000 | 58 | Ver propiedades |
| General Pueyrredon | USD 1.062 | USD 58.500 | 294 | Ver propiedades |
| San Salvador | USD 1.000 | USD 84.500 | 34 | Ver propiedades |
| Granja De Funes | USD 973 | USD 120.000 | 23 | Ver propiedades |
| Las Palmas | USD 887 | USD 67.500 | 74 | Ver propiedades |
| Lomas De San Martin | USD 828 | USD 47.250 | 24 | Ver propiedades |
| Los Boulevares | USD 816 | USD 172.495 | 50 | Ver propiedades |
| Marqués de Sobremonte | USD 692 | USD 45.000 | 33 | Ver propiedades |
| Parque San Vicente | USD 691 | USD 38.500 | 104 | Ver propiedades |
| Parque Capital Sud | USD 651 | USD 51.000 | 26 | Ver propiedades |
| Cuestas de Manantiales | USD 169 | USD 45.000 | 42 | Ver propiedades |
¿En qué rango de precio están los departamentos en venta?
- Menos de USD 100k45%
- USD 100k – 200k41%
- USD 200k – 500k13%
- USD 500k – 1M1%
Departamentos en venta en Córdoba Capital
Ver todas →¿Tenés una propiedad en Córdoba Capital? Calculá cuánto vale
¿Sos periodista?
Te pasamos los datos del mercado de Córdoba Capital para tu nota: precio del m², por ambientes, cuánto se negocia y cómo evoluciona.
Escribinos a prensa@mudafy.comPreguntas sobre el mercado en Córdoba Capital
Según el Monitor inmobiliario de Mudafy, en octubre de 2026 se publica, en mediana, a USD 1.523 por m². El precio típico es de USD 109.000, y la mitad de la oferta está entre USD 70.000 y USD 160.000.
Un departamento de 1 ambiente en venta en Córdoba Capital se publica, en mediana, a USD 70.000 (USD 1.600 por m²).
Un departamento de 2 ambientes en venta en Córdoba Capital se publica, en mediana, a USD 76.000 (USD 1.722 por m²).
Un departamento de 3 ambientes en venta en Córdoba Capital se publica, en mediana, a USD 98.000 (USD 1.600 por m²).
Un departamento de 4 ambientes en venta en Córdoba Capital se publica, en mediana, a USD 128.000 (USD 1.646 por m²).
Se publica, en mediana, a USD 158.000 (USD 1.433 por m²), un 45% más que el precio típico de Córdoba Capital (USD 109.000).
El 32% tiene cochera.
Según las ventas cerradas de los últimos dos años, el precio de cierre queda, en mediana, un 4,2% por debajo del precio publicado.
¿De dónde salen estos datos?
- De las propiedades publicadas en todo el mercado inmobiliario (no solo en Mudafy), que analizamos todos los días.
- Para cada zona y tipo de propiedad tomamos la mediana del precio de publicación por metro cuadrado: el valor del medio, que no se distorsiona por publicaciones muy caras o muy baratas.
- Los valores se recalculan todos los días. Solo mostramos zonas con al menos 20 propiedades publicadas para que el dato sea representativo.
*Los valores de mercado son aproximados y orientativos. No reemplazan la opinión de valor de un corredor matriculado en la jurisdicción de la propiedad.











