Desde
USD 53.200
USD 179/m²
Nuevo Malagueño
Detalle
Tipologías
Tocá una tipología para ver sus unidades.
Descripción
Un barrio pensado para crecer y proyectarse, con un gran potencial de desarrollo y múltiples opciones: departamentos, lotes para dúplex, viviendas, condominios, espacios institucionales y comerciales. Un entorno moderno y en expansión, ideal para quienes buscan invertir o vivir en un lugar con futuro asegurado. Gran oportunidad: variedad de tipologías que se adaptan a cada necesidad, desde primera vivienda hasta proyectos comerciales. Con escritura y apto crédito, lo que brinda seguridad y respaldo en cada operación. Financiamiento disponible, para que acceder sea más fácil y flexible. Un barrio que combina calidad, proyección y confianza, convirtiéndose en el lugar perfecto para quienes buscan invertir con visión de futuro. Consultanos para más información y descubrí cómo ser parte de este nuevo desarrollo.
Unidades
| Unidad | Tipo | Baños | m² | Precio | Ver unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 1 | Terreno | — | 277 m² | USD 53.200 | Ver |
| Unidad 2 | Terreno | — | 250 m² | USD 55.000 | Ver |
| Unidad 3 | Terreno | — | 380 m² | USD 79.300 | Ver |
| Unidad 4 | Terreno | — | 529 m² | USD 94.600 | Ver |
| Unidad 5 | Departamento | 1 | — | USD 129.800 | Ver |
| Unidad 6 | Departamento | 1 | — | USD 158.108 | Ver |
| Unidad 7 | Departamento | 1 | — | USD 163.150 | Ver |
| Unidad 8 | Departamento | 1 | — | USD 177.100 | Ver |
| Unidad 9 | Departamento | 1 | — | USD 191.600 | Ver |
| Unidad 10 | Departamento | 1 | — | USD 221.100 | Ver |
| Unidad 11 | Casa | 2 | 190 m² | USD 225.000 | Ver |
| Unidad 12 | Departamento | 2 | — | USD 225.632 | Ver |
| Unidad 13 | Departamento | 1 | — | USD 288.500 | Ver |
| Unidad 14 | Departamento | 3 | — | USD 305.412 | Ver |
| Unidad 15 | Terreno | — | 1639 m² | USD 327.736 | Ver |
| Unidad 16 | Terreno | — | 3208 m² | USD 604.200 | Ver |
| Unidad 17 | Terreno | — | 7182 m² | USD 1.436.478 | Ver |


